h2.08 - unterstützung rettungsdienst mit drehleiter
Einsatzbericht:
| Einsatzort | Braubach |
| Datum | 16.07.2025 |
| Alarmierungszeit | 14:00 Uhr |
| Einsatzende | 15:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 15 Minuten |
| Alarmierungsart | FME |
| Eingesetzte Kräfte | Feuerwehr Braubach - LOR 01-HLF10 Feuerwehr Lahnstein (Stadt Lahnstein) - LAN 01-DLK23/12 FEZ-Personal Braubach Rettungsdienst - WW 32-RTW-1 |

