w3.03 - person in fließendem gewässer
Einsatzbericht:
Bericht folgt.
| Einsatzort | Rhein-Kilometer 576, Osterspai |
| Datum | 19.08.2026 |
| Alarmierungszeit | 17:24 Uhr |
| Einsatzende | 19:21 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 57 Minuten |
| Alarmierungsart | DME |
| Eingesetzte Kräfte | Feuerwehr Braubach - LOR 01-RTB - LOR 01-ELW Feuerwehr Osterspai-Filsen - LOR 07-MLF - LOR 07-LF8 - LOR 07-TSF - LOR 07-RTB Feuerwehr Sankt Goarshausen - LOR 02-HLB Feuerwehr Lahnstein (Stadt Lahnstein) THW Lahnstein Feuerwehr VG Rhein-Mosel (Mayen-Koblenz-Kreis) Feuerwehr Stadt Boppard Wehrleitung VG Loreley - LOR 00-KdoW-1 FEZ-Personal Braubach Rettungsdienst - KO 06-NEF-1 - WW 32-RTW-1 - KO 46-RTW-1 |

