H2.08 - Unterstützung Rettungsdienst Drehleiter
Einsatzbericht:
| Einsatzort | Braubach |
| Datum | 30.04.2026 |
| Alarmierungszeit | 18:35 Uhr |
| Einsatzende | 19:28 Uhr |
| Einsatzdauer | 53 Minuten |
| Alarmierungsart | DME |
| Eingesetzte Kräfte | Feuerwehr Braubach - LOR 01-HLF10 Feuerwehr Lahnstein (Stadt Lahnstein) - LAN 01-DLK23/12 Rettungsdienst - WW 32-NKTW-1 |

