w2.03 - manövrierunfähige yacht
Einsatzbericht:
Bericht folgt.
| Einsatzort | Rhein-Kilometer 562, Kestert |
| Datum | 31.05.2026 |
| Alarmierungszeit | 08:20 Uhr |
| Einsatzende | 09:30 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 10 Minunten |
| Alarmierungsart | DME |
| Eingesetzte Kräfte | Feuerwehr Kestert - LOR 06-MZF1 - LOR 06-TSF-W - LOR 06-RTB Feuerwehr Kamp-Bornhofen - LOR 04-TLF16/25 - LOR 04-MZF1 Feuerwehr Sankt Goarshausen - LOR 02-ELW - LOR 02-HLB FEZ-Personal Sankt Goarshausen Rettungsdienst - WW 37-RTW-1 - KO 46-RTW-1 DLRG Wasserrettungszug Rhein-Hunsrück Polizei |

