B1.02 - Rauchentwicklung im Freien
Einsatzbericht:
Kein Einsatz für die Feuerwehr.
| Einsatzort | Osterspai |
| Datum | 03.08.2026 |
| Alarmierungszeit | 15:37 Uhr |
| Einsatzende | 16:07 Uhr |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Alarmierungsart | DME |
| Eingesetzte Kräfte | Feuerwehr Osterspai-Filsen - LOR 07-MLF - LOR 07-LF8 - LOR 07-MZF1-2 Feurwehr Dahlheim - LOR 10-MLF - LOR 10-MTF Feuerwehr Dachsenhausen - LOR 03-TLF2000-Wald Feuerwehr Braubach - LOR 01-ELW FEZ-Personal Braubach |

